РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ С КОВРОВСКОЙ АВТОСТАНЦИИ
Владимир | 7:40,8:00, 8:30, 9:00, 11:30, 14:30, 17:00 |
Владимир ч/з Камешково | 11:10, 12:10, 13:35, 16:00, 16:20, 17:40 |
Камешково | 9:30, 11:45, 13:55, 14:20, 16:40, 19:10 пт сб вс |
Вязники | 16:20 |
Г.Хрустальный | 6:30, 16:10 пт вс |
Иваново | 6:45 кр.пн, 7:00 пн, 9:00, 12:30, 15:28 ч/з день,15:33 ч/з день,15:34 ч/з день, 17:25, 19:00 |
Кострома | 14:10 |
Москва | 2:00, 6:10, 7:00 пт, 7:55 пт, 10:00, 12:50, 15:00, 18:00 вс, 23:30 |
Муром | 7:00, 11:45, 15:30 |
Н.Новгород | 6:40 кр. вт ср, 14:35 |
Судогда | 16:10 ср сб |
Суздаль | 6:20, 10:10, 15:35 пт сб вс |
Новочебоксарск | 20:00 сб пн |
Чебоксары | 9:47 ч/з день, 09:52 ч/з день, 09:53 ч/з день |
Эдон | 9:30 сб, 13:05 вс, 17:30 пт |
Болотский ч/з Эсино | 6:15, 13:35, 17:40 пт сб вс |
Большаково | 7:35, 14:25 ср пт вс (зима), 18:55 пт сб вс (лето) |
Брызгалово | 7:30 кр. сб. вс, 8:45; 10:15; 13:05; 14:15; 15:30; 16:45; 18:00; 19:10 |
Б.Всегодичи | 17:45 |
Великово | 7:00, 8:20, 11:30, 15:40, 17:05, 19:00 |
Горячево | 7:00 сб, 15:45 вс |
Ильино | 4:40 р.д, 5:50, 8:10, 11:00, 13:30, 16:15, 19:30 |
Кр.Маяк | 11:00, 17:40 пн-чт |
Кр.Маяк ч/з Макарово | 05:20 |
Кр.Октябрь ч/з Маринино | 16:10 пн вт чт, 17:00 пт вс |
Крутово | 4:50, 6:00,7:20, 8:40,10:30,12:40,13:20, 15:10, 16:30, 17:30,18:30, 19:50, 21:30 |
Малыгино | 5:20 р.д., 6:30 р.д., 7:05 р.д., 8:00, 8:35 кр. вс, 9:25, 9:50 кр. вс, 10:10, 10:50 кр. вс, 12:15 кр. Вс, 12:55, 13:35, 14:55,15:15 р.д.(лето), 16:15 р.д., 16:35, 17:15 р.д., 17:40, 18:15 р.д.(лето), 18:40 |
Мелехово | 5:40, 6:30 кр. сб и вс, 7:10 кр.сб и вс, 7:50, 9:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:50, 14:20, 14:50, 16:00, 18:00, 19:25, 20:30 |
Новый | 6:40 кр сб вс,7:40,8:40,9:40,10:40,11:40,12:40,14:50,15:50,17:20,18:20,19:20,20:20 |
Осипово | 6:00, 9:25, 10:15, 11:40, 16:40, 17:25 |
Филино/Осипово | 7:20,13:30,15:30,18:50 |
п.им.Горького | 6:10 кр. сб, 6:40 сб, 8:05, 10:15, 13:40, 16:05 кр. Вс, 17:45, 19:20 пт сб вс (лето) |
п.им.К.Маркса | 6:05, 7:45, 11:05 пт сб вс лето, 11:37, 16:00, 20:10 |
Пакино | 6:20 кр. вс, 7:10, 8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 кр.вс |
Пантелеево | 4:15, 7:55, 12:40, 16:20, 19:10 пт вс |
Первомайский | 6:40 кр. сб вс |
Репники | 6:15 , 11:25 , 19:10 кр пт вс, 20:30 через Осипово |
Санниково | 7:00, 9:40, 15:10, 18:00 кр вс |
Сергейцево | 7:00, 8:30, 13:00, 16:10, 17:30 |
Суханиха | 7:20, 11:20 (лето), 13:55, 16:20 |
Шевинское | 5:00, 13:25 |
Эсино | 4:35, 8:30, 19:30 |
Ярославль | 8:00 кр. вт и ср |
Примечание: Жирным шрифтом выделены транзитные рейсы
Дополнительную информацию Вы можете получить в справочном бюро автовокзала (касса №8) и по тел. 32-37-90