Виртуальный Владимир » Расписание отправления автобусов с Владимирского автовокзала |
РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ С ВЛАДИМИРСКОГО АВТОВОКЗАЛА
2014г.
Направление | Расписание |
Радужный | 6:15, 7:00, 7:40, 8:10, 8:30, 8:40, 8:50, 9:05, 9:20, 9:35, 9:50, 10:05, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:30, 13:00, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:25, 18:35, 18:45, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:45, 21:15, 22:00, 22:30 |
Судогда | 6:00, 6:50, 7:40, 8:30, 9:20, 10:10, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 13:00, 14:15, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:40, 18:30, 19:50, 20:50 |
Суздаль | 6:30, 7:00 кр.вс, 7:30, 8:00 кр.вс, 8:30, 9:00,9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,18:00,18:30, 19:00, 19:40, 20:50, 21:40 |
Мордыш | 7:10, 9:00, 11:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40 |
Камешково | 8:10, 9:30, 10:35, 11:30, 12:00, 12:25, 14:30, 16:05, 16:50, 18:10, 19:00 пт-вс, 19:30 пн-чт |
Выпово | 8:50, 18:20 |
Переборово | 7:50, 18:10 |
Андреево | 13:50; 17:20 |
Собинка | 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:35, 10:20, 10:55, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:35, 19:05, 20:15, 21:00 |
Москва (Щелковский вокзал) | 3:10, 4:00, 5:30, 6:15 кр.вс, 6:45, 7:25, 7:50, 8:05, 8:20, 9:20, 9:40, 10:10, 11:05, 11:30, 11:55, 12:15 пт, 13:10 пт, 13:50, 14:20, 14:40, 15:30, 16:20, 16:50, 17:50 пт сб вс, 19:00, 19:35 вс |
Покров | 12:30 кр. сб вс |
Петушки | 9:25, 12:50 сб вс, 16:45 |
Нижний Новгород | 7:00, 8:45 пт-вс, 10:45, 12:10, 13:25, 14:15 кр вт,16:20, 18:40 |
Гороховец | 14:00 пн ср пт |
Вязники | 8:15, 9:15, 11:05, 11:35, 12:30, 12:50 раб.дни, 13:50 вс, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 вс, 17:00 , 17:40 пт, 18:20, 19:00 |
Ковров | 9:10, 10:10; 11:00; 12:05,12:20, 12:50, 13:00, 13:35, 14:00; 14:10 пн, 14:35, 14:50 ,15:35, 16:35;17:30, 18:30, 19:30 пт сб вс, 19:50 пн вт ср чт, 21:30 |
Мстера | 14:20 |
Вязники ч/з Никологоры | 15:10 |
Никологоры | 13:20 |
Иваново | 6:15, 7:50 пт сб вс, 8:20 пн вт ср чт, 8:45, 9:20, 9:50, 10:30, 10:50, 11:30, 12:00, 12:50, 13:05, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:45, 17:20 , 17:50, 18:45, 19:30, 20:30 вс, 21:30 пт |
Кострома | 8:20 пт сб вс, 13:50; 15:30 |
Шуя | 16:00, 19:00 пт вс, 20:00, 21:00 |
Ярославль | 7:15; 16:30 |
Гусь-Хрустальный | 5:05, 6:35, 7:10, 7:30, 8:20, 8:40, 9:10, 9:40, 10:30, 11:00 , 11:50, 12:30, 13:15, 13:30, 14:00,14:20,15:10,15:55, 16:20, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:45, 21:40 |
Рязань | 7:50; 11:20 пт вс, 15:30 |
Касимов | 13:00, 16:40 пт, вс |
Муром | 6:25, 7:05, 8:40, 9:40 , 10:30, 11:45, 12:40, 13:20, 14:00, 14:20 пт вс, 14:35, 15:40, 16:30, 17:00, 17:20, 17:50, 18:20, 19:15, 20:05, 20:45 |
Меленки | 13:10, 16:00 кр.вс, 17:10 пт вс, 20:50 вс |
Кр. Горбатка | 8:10 вс, 11:10, 14:00 пт сб, 16:55 кр.вс, 18:40 вс, 18:50 пн,пт |
Кр. Октябрь | 12:30 кр.вс |
Кр. Октябрь ч/з Покров | 14:30 кр.вс, 17:20 пт и всс |
Кольчугино | 8:05, 11:30, 13:20, 16:25, 17:00 пт вс, 20:15 |
Александров | 8:45, 10:15 кр.сб, 12:10, 13:40, 15:20, 17:20 |
Струнино | 12:50 |
Ю. Польский | 10:15, 12:30, 15:00, 17:40, 20:05 вс, 20:20 пт сб вс пн |
Переславль-Залесский | 8:00 пн пт сб вс |
Ульяновск | 18:40 пт |
Н.Челны | 20:20 вт |
Заволжье | 15:15 пн пт |
С.Петербург | 16:25 пн ср пт сб, |
Тольятти | 17:30 ср сб вс |
Новоалександрово | 6:10 7:40 р.д. 13:00 |
Малахово | 7:40 сб вс 18:10 |
Лыково(ч/з Небылое) | 9:50 18:30 |
Чеково(ч/з Небылое) | 5:45 14:30 |
Ст.Двор-Цибеево | 7:05 11:00 13:30 16:15 19:10 |
Ст.Двор-Шихобалово | 16:55:00 |
п.Садовый | 7:40 11:10 16:10 (до д.Овчухи) 18:00 (до д.Овчухи) |
Смыково | 6:30 р.д. 7:45 вых.дн. 18:20 |
Красное Эхо | 5:40 р.д., 08:10, 11:20 сб, вс, 13:30 сб, вс, 17:10 |
Головино | 6:00 8:50 13:00 15:50 18:40 |
Ставрово | 7:45 8:20 8:40 р.д 9:20 9:55 10:30 12:05 13:00 14:40 15:15 16:05р.д. 16:55 18:15 19:15 19:50 20:10 |
Жерехово | 11:25 14:05 17:15 |
Колокша | 7:30 15:00 |
Суромна | 15:00, 17:50 |
Пенкино | 5:25 р.д., 8:00 сб вс 14:30 17:55 |
Давыдово | 6:10 сб |
Клементьево | 5:40 10:30 17:25 |
Козики | 8:10 15:10 |
Сокол | 6:40 8:20 10:30 14:00 15:45 16:45 18:30 19:40 21:20 |
Раменье | 5:45 7:30 12:00 14:50 17:30 |
Новопетрово | 5:45 18:10 |
Ст.Двор-Суздаль | 8:30 17:40 |
Вяткино | 15:35 17:50 21:30 |
Бараки | 9:30 11:05 19:00 20:00 |
Шепелево | 12:40 14:10 |
Содышка | 5:55 7:50 9:10 10:20 12:10 13:30 14:50 16:10 17:30 18:50 21:20 |
Примечание: Жирным шрифтом выделены транзитные рейсы
Дополнительную информацию Вы можете получить в справочном бюро автовокзала (касса №8) и по тел. 32-37-90
грант мерси!очень помогли.
Расписание точно обновляется? Если да, то супер.
всё хорошо,но почему нет расписания отправления автобусов с Кольчугинского автовокзала?
расписание обновляется,ТОЧНО!
Спасибо,пользуюсь только вашим сайтом)))
ошибки в расписании на Радужный
Ошибки в расписании на Ковров. 18.05 нет такого, только до Камешково. 18.30 Московский проходяший (но почти всегда опаздывает). На счет др. времени не знаю
Оставить комментарий: