| Виртуальный Владимир » Новости:: Политика :: ПУТИН ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛ 53,5% |
ПУТИН ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛ 53,5%
| Территория | Всего проголосовало, % | Жириновский Владимир Вольфович, % | Зюганов Геннадий Андреевич, % | Миронов Сергей Михайлович, % | Прохоров Михаил Дмитриевич, % | Путин Владимир Владимирович, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ленинский р-н г. Владимира | 55,22 | 8,07 | 21,31 | 6,54 | 14,24 | 48,58 |
| Октябрьский р-н г. Владимира | 55,14 | 7,91 | 20,74 | 6,92 | 14,45 | 48,63 |
| Фрунзенский р-н г. Владимира | 56,68 | 8,29 | 21,39 | 7,09 | 12,97 | 49,06 |
| г. Гусь-Хрустальный | 48,21 | 8,32 | 19,88 | 7,15 | 8,40 | 54,75 |
| г. Ковров | 57,41 | 8,07 | 20,92 | 8,30 | 9,45 | 52,04 |
| Округ Муром | 52,58 | 8,60 | 22,40 | 7,42 | 8,31 | 52,04 |
| ЗАТО г. Радужный | 60,56 | 6,88 | 22,41 | 7,72 | 11,31 | 50,17 |
| Александровский район | 47,18 | 7,83 | 21,91 | 5,31 | 8,45 | 54,66 |
| Вязниковский район | 49,37 | 8,34 | 19,37 | 6,67 | 6,20 | 58,29 |
| Гороховецкий район | 58,04 | 8,54 | 25,99 | 5,89 | 6,87 | 51,71 |
| Гусь-Хрустальный район | 49,71 | 9,52 | 20,54 | 4,95 | 5,89 | 58,06 |
| Камешковский район | 54,57 | 8,91 | 17,90 | 6,57 | 7,56 | 58,09 |
| Киржачский район | 52,66 | 7,42 | 24,26 | 6,47 | 7,41 | 53,15 |
| Ковровский район | 58,73 | 9,45 | 17,32 | 5,08 | 6,44 | 60,57 |
| Кольчугинский район | 54,39 | 9,92 | 22,32 | 5,74 | 8,42 | 52,46 |
| Меленковский район | 55,74 | 8,25 | 16,32 | 5,25 | 5,22 | 63,84 |
| Муромский район | 61,77 | 7,27 | 19,85 | 4,98 | 6,16 | 60,48 |
| Петушинский район | 48,05 | 7,58 | 17,79 | 5,50 | 8,01 | 58,16 |
| Селивановский район | 53,69 | 9,20 | 19,57 | 7,43 | 6,80 | 56,19 |
| Собинский район | 45,12 | 9,47 | 17,13 | 5,87 | 8,51 | 57,79 |
| Судогодский район | 48,43 | 9,64 | 23,86 | 6,47 | 7,46 | 51,57 |
| Суздальский район | 55,39 | 8,51 | 18,25 | 6,47 | 9,92 | 55,54 |
| Юрьев-Польский район | 56,80 | 9,69 | 21,85 | 4,48 | 6,58 | 56,19 |
| Всего по области | 53,10 | 8,40 | 20,75 | 6,57 | 9,45 | 53,49 |
Рубрика: Политика 05.03.2012 07:54
Комментарии:
Оставить комментарий:

Виртуальный Владимир
Область
Панорамы города
Организации
Улицы и дома
Добавить организацию
О городе










