Виртуальный Владимир » Новости:: Политика :: Предварительные итоги голосования по состоянию на 00:00 часов 5 марта Виртуальный Владимир
отправить ссылку другу версия для печати  

Предварительные итоги голосования по состоянию на 00:00 часов 5 марта

Предварительные итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года во Владимирской области (по состоянию на 00.00 5 марта 2012 года). Отчиталось 66,28 % участковых избирательных комиссий.

ТерриторияВсего проголосовало, %Жириновский Владимир Вольфович, %Зюганов Геннадий Андреевич, %Миронов Сергей Михайлович, %Прохоров Михаил Дмитриевич, %Путин Владимир Владимирович, %
Ленинский р-н г. Владимира 54,97 7,57 21,30 6,54 15,07 48,24
Октябрьский р-н г. Владимира 54,12 7,76 20,59 6,87 13,41 49,98
Фрунзенский р-н г. Владимира 55,88 8,33 21,97 7,15 12,47 48,91
г. Гусь-Хрустальный 47,99 8,32 19,90 6,92 8,39 55,37
г. Ковров 56,72 8,07 21,68 8,46 9,55 50,98
Округ Муром 52,46 8,52 22,49 7,54 8,29 51,92
ЗАТО г. Радужный 60,59 7,13 21,78 7,72 11,58 50,33
Александровский район 44,72 8,16 20,01 4,60 7,72 57,81
Вязниковский район 50,64 8,33 20,08 6,68 6,20 57,48
Гороховецкий район 58,04 8,54 25,99 5,89 6,87 51,71
Гусь-Хрустальный район 50,67 9,85 20,60 4,13 6,05 58,26
Камешковский район 54,61 8,58 17,61 7,03 6,88 59,01
Киржачский район 52,66 7,42 24,26 6,47 7,41 53,15
Ковровский район 50,71 9,45 17,32 5,08 6,44 60,57
Кольчугинский район 53,86 9,73 21,65 5,89 8,11 53,49
Меленковский район 55,06 8,04 16,47 5,14 5,19 64,04
Муромский район 61,77 7,27 19,85 4,98 6,16 60,48
Петушинский район 47,87 7,95 17,71 5,53 7,70 58,39
Селивановский район 53,74 9,29 15,64 8,74 6,54 59,32
Собинский район 45,04 9,19 17,29 5,85 8,47 57,97
Судогодский район 48,43 9,64 23,86 6,47 7,46 51,57
Суздальский район 55,09 7,64 19,99 6,50 10,08 54,71
Юрьев-Польский район 57,63 9,26 22,44 4,35 6,75 56,00
Всего по области52,558,3920,926,578,7154,12

Vladizbirkom.ru




Рубрика: Политика 05.03.2012 00:01
Рeйтинг: (Голосов:0)
Просмотров:100
Комментарии:

Оставить комментарий:
Имя или Ник:    Email:

Введите число, указанное на картинке:
Жирный текстКурсивНумерованный списокМаркированный списокГиперссылкаИзображениеЦитатаКод или листингТекст с сохранением форматированияАдрес электронной почтыУлыбкаОгорчениеУдивлениеУхмылкаПодмигиваниеЯзыкВсё OKГлазаЯростьИк!Задумчивость