Виртуальный Владимир » Новости:: Политика :: ВЫБОРЫ-2012. Предварительные итоги голосования по области Виртуальный Владимир
отправить ссылку другу версия для печати  

ВЫБОРЫ-2012. Предварительные итоги голосования по области

Предварительные итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года во Владимирской области (по состоянию на 23.00 4 марта 2012 года). Отчиталось 33,09 % участковых избирательных комиссий.

 

ТерриторияВсего проголосовало, %Жириновский Владимир Вольфович, %Зюганов Геннадий Андреевич, %Миронов Сергей Михайлович, %Прохоров Михаил Дмитриевич, %Путин Владимир Владимирович, %
Ленинский р-н г. Владимира 57,93 7,75 21,04 6,69 15,46 47,56
Октябрьский р-н г. Владимира 52,88 8,17 20,84 6,85 12,73 50,11
г. Гусь-Хрустальный 48,73 7,95 19,79 6,96 8,44 55,98
г. Ковров 56,46 8,56 21,33 8,61 9,40 50,75
Округ Муром 52,25 8,65 22,64 7,46 8,72 51,33
ЗАТО г. Радужный 59,45 7,62 21,06 7,81 11,65 50,13
Александровский район 47,04 8,49 21,60 4,85 7,86 55,57
Вязниковский район 50,64 8,33 20,08 6,68 6,20 57,48
Гусь-Хрустальный район 53,81 22,64 18,87 6,60 9,43 41,51
Камешковский район 54,16 8,66 17,97 7,96 7,14 57,35
Киржачский район 53,47 7,50 23,98 6,29 7,62 53,30
Ковровский район 47,91 10,18 14,86 4,06 6,22 63,69
Кольчугинский район 53,29 10,25 21,99 5,89 7,04 53,95
Муромский район 59,34 7,05 18,26 4,73 7,01 62,01
Петушинский район 46,89 7,94 19,13 5,41 8,23 57,01
Селивановский район 53,74 9,29 15,64 8,74 6,54 59,32
Собинский район 44,23 9,12 15,38 5,57 8,12 60,57
Судогодский район 47,50 9,30 24,45 6,34 7,21 51,70
Юрьев-Польский район 57,32 9,14 22,61 4,38 6,95 55,77
Всего по области51,478,5720,826,608,4154,35

 

 Vladizbirkom.ru




Рубрика: Политика 04.03.2012 22:53
Рeйтинг: (Голосов:0)
Просмотров:304
Комментарии:

Оставить комментарий:
Имя или Ник:    Email:

Введите число, указанное на картинке:
Жирный текстКурсивНумерованный списокМаркированный списокГиперссылкаИзображениеЦитатаКод или листингТекст с сохранением форматированияАдрес электронной почтыУлыбкаОгорчениеУдивлениеУхмылкаПодмигиваниеЯзыкВсё OKГлазаЯростьИк!Задумчивость